品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 46300 | 46310 | 46190 | 46330 | 46330 | 46230 |
铝 | 14295 | 14000 | 14160 | 14390 | 14015 | 14230 |
锌 | 21895 | 22090 | 21865 | 21760 | 21900 | 21700 |
铅 | 16155 | 16265 | 16160 | 16255 | 16355 | 16275 |
镍 | 76150 | 77140 | 76790 | 77800 | 79300 | 78580 |
锡 | 145010 | 140700 | 140620 | 139100 | 142420 | 141590 |
黄金 | 282.45 | 282.5 | 282.25 | 285.75 | 286.2 | 285.75 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)