品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 45230 | 44920 | 45050 | 45240 | 44960 | 45130 |
铝 | 13985 | 13885 | 13920 | 14065 | 13930 | 13985 |
锌 | 21885 | 21700 | 21795 | 21505 | 21330 | 21445 |
铅 | 15780 | 15425 | 15580 | 15895 | 15535 | 15670 |
镍 | 75470 | 74260 | 74500 | 76750 | 75510 | 76070 |
锡 | 143190 | 143960 | 143590 | |||
黄金 | 279.3 | 280.3 | 280.35 | 282.5 | 283.25 | 283.4 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)