品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 47300 | 47380 | 47280 | 47430 | 47460 | 47440 |
铝 | 13910 | 13840 | 13845 | 13985 | 13945 | 13915 |
锌 | 22790 | 22930 | 22695 | 22600 | 22745 | 22555 |
铅 | 17800 | 17880 | 17825 | 17750 | 17800 | 17755 |
镍 | 74900 | 74250 | 75130 | 75700 | 76080 | 75940 |
锡 | 141960 | 141960 | 142730 | 142730 | ||
黄金 | 278.15 | 278.15 | 275.85 | 275.1 | 274.55 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)