品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 48060 | 47680 | 47760 | 48200 | 47760 | 47890 |
铝 | 14370 | 14360 | 14330 | 14460 | 14455 | 14435 |
锌 | 23005 | 23015 | 23005 | 22935 | 22955 | 22935 |
铅 | 17560 | 17445 | 17515 | 17500 | 17460 | 17510 |
镍 | 77800 | 79440 | 78220 | 78950 | 78950 | 78640 |
锡 | 145870 | 146540 | 146430 | |||
黄金 | 273.85 | 272.6 | 273.35 | 276.7 | 276.45 | 276.7 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价日)