品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 51420 | 51770 | 51640 | 51510 | 51890 | 51760 |
铝 | 16165 | 16375 | 16475 | 16290 | 16465 | 16555 |
锌 | 26055 | 26155 | 26200 | 25860 | 25930 | 26005 |
铅 | 19575 | 19510 | 19595 | 19500 | 19415 | 19540 |
镍 | 91700 | 92770 | 92690 | 92780 | 94000 | 93870 |
锡 | 142840 | 143660 | 143350 | 145770 | 146500 | 146180 |
黄金 | 279.75 | 279.25 | 279.5 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)