品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 52710 | 52600 | 52610 | 52880 | 52700 | 52730 |
铝 | 16210 | 16275 | 16225 | 16360 | 16380 | 16310 |
锌 | 25840 | 25945 | 25810 | 25785 | 25900 | 25710 |
铅 | 19505 | 19645 | 19530 | 19375 | 19465 | 19335 |
镍 | 93590 | 92330 | 92510 | 94600 | 93440 | 93800 |
锡 | 144520 | 143540 | 143850 | 147520 | 146270 | 146800 |
黄金 | 277.9 | 277.9 | 277.9 | 283.8 | 280.35 | 282.2 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)