品种 | 今开盘 | 现货收盘 | 现货结算 | 主力开盘 | 主力收盘 | 主力结算 |
铜 | 53800 | 53690 | 53630 | 53600 | 53570 | 53510 |
铝 | 16120 | 16195 | 16195 | 16310 | 16380 | 16380 |
锌 | 25520 | 26130 | 25995 | 25250 | 25650 | 25510 |
铅 | 18855 | 18305 | 18485 | 18635 | 18265 | 18455 |
镍 | 93670 | 93670 | 93670 | 91940 | 92630 | 92620 |
锡 | 143500 | 143500 | 143500 | 143610 | 143700 | 144030 |
黄金 | 273.05 | 273.05 | 273.05 | 273.65 | 274.3 | 274.3 |
(关键字:沪铜 沪铝 期铝 期锌 上海期货交易所收盘价)