品种 价格 均价 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 51270~51760 51515 ↑ 150 旺旺 上冶 江铜 12-08
铜升贴水 b0~b40 ↓ -35 旺旺 上冶 江铜 12-08
A00 铝 13910~14040 13975 ↑ 35 信发 海湖 青铜峡 12-08
1# 铅 18450~18650 18550 ↓ -100 宙泰 白银 株冶 12-08
0# 锌 24760~25880 25320 ↓ -10 云南 双燕 葫锌牌 12-08
1# 锌 24710~25080 24895 ↓ -10 进口 甘肃 陕西 12-08
1# 镍板 88200~89200 88700 ↑ 1350 四川尼科 进口 金川 12-08
1# 锡 139000~140000 139500 ↓ -500 南山 云山 云锡 12-08
(关键字:长江铜价 长江铝价 长江镍价 长江有色 有色金属行情)