|
品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 | 国产 | 15210 | 15310 | 15260 | -50 |
0#锌锭 | 国产 | 14130 | 14430 | 14280 | -70 |
1#锌锭 | 国产 | 14080 | 14380 | 14230 | -70 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14430 | 14430 | 14430 | -70 |
1#电解铜 | 国产 | 55300 | 55500 | 55400 | 50 |
1#铅 | 国产 | 14700 | 14900 | 14800 | 0 |
1#锡 | 国产 | 140000 | 142000 | 141000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 112800 | 112800 | 112800 | 0 |
1#电解镍 | 新疆 | 111800 | 111800 | 111800 | 0 |
1#电解钴 | 金川 | 215000 | 225000 | 220000 | 5000 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |