|
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 15070 | 15170 | 15120 | -90 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 56350 | 56450 | 56400 | -550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14270 | 14570 | 14420 | -30 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 14220 | 14520 | 14370 | -30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 14570 | 14570 | 14570 | -30 | 驰宏 |
1#铅 | 现货 | 14850 | 15050 | 14950 | -100 | 国产 |
1#锡 | 现货 | 146000 | 148000 | 147000 | -1000 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 116500 | 116500 | 116500 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 115500 | 115500 | 115500 | -1500 | 新疆 |
1#电解钴 | 现货 | 208000 | 218000 | 213000 | 0 | 金川 |
(关键字:有色金属)