山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
6月28日 | 15500 | 酸洗打包现金出厂 |
6月27日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
6月26日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
6月25日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
6月24日 | 15600 | 酸洗打包现金出厂 |
6月21日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月20日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月19日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月18日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月17日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月14日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月13日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月7日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月6日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月5日 | 16000 | 酸洗打包现金出厂 |
6月4日 | 16200 | 酸洗打包现金出厂 |
6月3日 | 16200 | 酸洗打包现金出厂 |
王一斐 15235912666 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)