品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 涨跌幅 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14620 | 14720 | 60 | 2013-08-16 |
0#锌锭 | 国产 | 14730 | 15030 | 130 | 2013-08-16 |
1#锌锭 | 国产 | 14680 | 14980 | 130 | 2013-08-16 |
0#锌锭 | 驰宏 | 15030 | 15030 | 130 | 2013-08-16 |
1#电解铜 | 国产 | 53250 | 53450 | 600 | 2013-08-16 |
升贴水 | 国产 | (b)0 | (b)150 | 100 | 11:00 |
1#铅 | 国产 | 14400 | 14550 | 200 | 2013-08-16 |
1#锡 | 国产 | 142500 | 144500 | 0 | 2013-08-16 |
1#电解镍 | 金川 | 103800 | 103800 | 0 | 2013-08-16 |
1#电解镍 | 新疆 | 102800 | 102800 | 0 | 2013-08-16 |
1#电解钴 | 金川 | 205000 | 215000 | 0 | 2013-08-16 |
(关键字:有色金属)