品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 当日均价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
A00铝锭 | 国产 | 14410 | 14510 | 14460 | -20 |
0#锌锭 | 国产 | 14650 | 14950 | 14800 | 0 |
1#锌锭 | 国产 | 14600 | 14900 | 14750 | 0 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14950 | 14950 | 14950 | 0 |
1#电解铜 | 国产 | 52150 | 52350 | 52250 | -50 |
1#铅 | 国产 | 13950 | 14050 | 14000 | 0 |
1#锡 | 国产 | 150500 | 153500 | 152000 | 0 |
1#电解镍 | 金川 | 97700 | 97700 | 97700 | 200 |
1#电解镍 | 新疆 | 96700 | 96700 | 96700 | 200 |
1#电解钴 | 金川 | 200000 | 210000 | 205000 | 0 |
(关键字:有色金属)