品名 | 产地 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 |
A00铝锭 |
国产 | 14350 |
14450 |
14400 | 50 |
0#锌锭 | 国产 | 14520 | 14820 | 14670 | 10 |
1#锌锭 | 国产 | 14470 | 14770 | 14620 | 10 |
0#锌锭 | 驰宏 | 14820 | 14820 | 14820 | 10 |
1#电解铜 | 国产 | 50900 | 51100 | 51000 | 400 |
1#铅 | 国产 | 13700 | 13850 | 13775 | 0 |
1#锡 | 国产 | 138500 | 142000 | 140250 | -750 |
1#电解镍 | 金川 | 95000 | 95000 | 95000 | 700 |
1#电解镍 | 新疆 | 94000 | 94000 | 94000 | 700 |
1#电解钴 | 金川 | 196000 | 205000 | 200500 | 0 |
(关键字:有色金属)