山西银光镁业 单位:元/吨 | ||
日期 | 镁锭99.9% | 备注 |
2月13日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
2月12日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
2月11日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
2月10日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
2月8日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
2月7日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月28日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月27日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月24日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月23日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月22日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月21日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月20日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月17日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月16日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月15日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
1月14日 | 15400 | 酸洗打包现金出厂 |
王一斐 15235912666 |
(关键字:镁锭 银光镁业 镁锭价格)