品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 47730 | 47790 | 47760 | -495 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13470 | 13510 | 13490 | -120 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13600 | 13750 | 13675 | -25 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 16600 | 17400 | 17000 | -50 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16520 | 16600 | 16560 | -65 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 106800 | 107000 | 106900 | -100 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 136500 | 140000 | 138250 | -500 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 48990 | 49090 | 49040 | -500 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 50960 | 54960 | 52960 | -495 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 213000 | 227000 | 220000 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13600 | 15000 | 14300 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15450 | 15550 | 15500 | 0 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13500 | 15200 | 14350 | 0 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 62000 | 63000 | 62500 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14290 | 14690 | 14490 | -120 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14090 | 14290 | 14190 | -120 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 52760 | 52760 | 52760 | -495 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17450 | 17450 | 17450 | -50 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 28500 | 35000 | 31750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 34500 | 40000 | 37250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3885 | 3905 | 3895 | -35 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48650 | 49150 | 48900 | -450 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 170 | 172 | 171 | -4 | 克 | 国产 | 上海 |
1# 铜升贴水:升水80元/吨~升水140元/吨(按11月份期货价47650计算)
A00 铝升贴水:贴水70元/吨~贴水30元/吨(按11月份期货价13540计算)
(关键字:长江有色金属 报价)