品种名称 | 最低价 | 最高价 | 今日均价 | 涨跌幅 | 成交单位 | 产地/牌号 | 交货地点 |
1# 铜 | 48030 | 48070 | 48050 | +130 | 吨 | 旺旺 上冶 江铜 | 上海 |
A00 铝 | 13610 | 13650 | 13630 | +30 | 吨 | 关铝 海湖 青铜峡 | 上海 |
1# 铅 | 13500 | 13600 | 13550 | 0 | 吨 | 宙泰 白银 株冶 | 上海 |
0# 锌 | 17000 | 17800 | 17400 | 0 | 吨 | 云南 双燕 葫锌牌 | 上海 |
1# 锌 | 16950 | 17000 | 16975 | 0 | 吨 | 进口 甘肃 陕西 | 上海 |
1# 镍板 | 110700 | 111000 | 110850 | +4050 | 吨 | 进口 四川尼科 金川 | 上海 |
1# 锡 | 134000 | 137000 | 135500 | 0 | 吨 | 进口 云山 云锡 | 上海 |
无氧铜丝 Φ3mm | 49270 | 49370 | 49320 | +130 | 吨 | 越王 鑫汇 | 上海 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 51250 | 55250 | 53250 | +130 | 吨 | 浙江佳磁 | 上海 |
1# 钴 | 205000 | 220000 | 212500 | 0 | 吨 | 四川尼科 凯力克 金川 | 上海 |
1# 锑 | 56000 | 57000 | 56500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
2# 锑 | 54000 | 55000 | 54500 | 0 | 吨 | 云南 广西 | 上海 |
金属硅 553#-331# | 13200 | 15000 | 14100 | 0 | 吨 | 贵州 云南 福建 | 上海 |
金属硅 3303#-2202# | 15000 | 16000 | 15500 | 0 | 吨 | 云南 福建 | 上海 |
1# 镁锭 | 15200 | 15300 | 15250 | -50 | 吨 | 河南 山西 | 上海 |
1# 电解锰 | 13300 | 15000 | 14150 | -50 | 吨 | 重庆 四川 湖南 | 上海 |
MB超细镍粉200-6500目 | 200 | 980 | 590 | 0 | 千克 | 江阴 | 上海 |
金属铬 | 59000 | 61000 | 60000 | 0 | 吨 | 进口 锦州 | 上海 |
铸造铝合金锭A356.2 | 14430 | 14830 | 14630 | +30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
铸造铝合金锭ZL102 | 14230 | 14430 | 14330 | +30 | 吨 | 上海正岸 浙江金宇 宁波展慈 | 上海 |
R401A专用紫铜管 | 53050 | 53050 | 53050 | +130 | 吨 | 山东中佳 | 上海 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 17850 | 17850 | 17850 | 0 | 吨 | 上百牌 | 上海 |
硫酸镍 | 26000 | 29500 | 27750 | 0 | 吨 | 成冶 金川 吉林 | 上海 |
氯化镍 | 32000 | 36500 | 34250 | 0 | 吨 | 金川 意大利 吉林 | 上海 |
1# 白银 | 3460 | 3480 | 3470 | -25 | 千克 | 国产 | 上海 |
磷铜合金 | 48900 | 49400 | 49150 | +150 | 吨 | 山东 江苏 | 上海 |
钯 | 173 | 175 | 174 | -2 | 克 | 国产 | 上海 |
铝合金ADC12 | 14780 | 14980 | 14880 | +30 | 吨 | 国产 | 上海 |
1#升贴水:升水140元/吨~升水180元/吨(按12月份期货价47890计算)
A00 铝升贴水:贴水60元/吨~贴水20元/吨(按12月份期货价13670计算)
(关键字:长江有色金属 报价)