中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2015-2-11 | 622.99 | 613.15 |
2015-2-10 | 623.37 | 612.95 |
2015-2-9 | 623.35 | 613.11 |
2015-2-6 | 623.05 | 613.66 |
2015-2-5 | 623.75 | 613.66 |
2015-2-4 | 624.15 | 613.69 |
2015-2-3 | 624.6 | 613.85 |
2015-2-2 | 624.77 | 613.85 |
(关键字:美元 人民币 汇率日)