中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 汇买价 | 中间价 |
2015-4-24 | 618.33 | 612.41 |
2015-4-23 | 618.46 | 612.18 |
2015-4-22 | 618.84 | 612.8 |
2015-4-21 | 619.03 | 612.8 |
2015-4-20 | 618.51 | 612.67 |
2015-4-17 | 617.76 | 613.05 |
2015-4-16 | 618.42 | 613.05 |
2015-4-15 | 619.56 | 613.4 |
2015-4-14 | 620.16 | 614.07 |
2015-4-13 | 620.01 | 613.95 |
2015-4-10 | 619.46 | 613.7 |
2015-4-9 | 618.99 | 613.45 |
2015-4-8 | 618.81 | 613.45 |
2015-4-7 | 618.01 | 613.05 |
2015-4-3 | 618.48 | 613.96 |
2015-4-2 | 618.36 | 614.34 |
2015-4-1 | 618.21 | 614.22 |
(关键字:美元 人民币 汇率)