单位:元/吨
----------------------------------------------------------------
品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 10700-10800 10750 -20 01-20
升贴水 Al99.7 (b)50-(b)100 75 45 13:00
锌锭 Zn99.995 12400-12700 12550 70 01-20
锌锭 Zn99.99 12350-12650 12500 70 01-20
阴极铜 Cu-CATH-2 35000-35200 35100 50 01-20
升贴水 Cu-CATH-2 (c)30-(b)0 -15 -10 10:30
铅锭 Pb99.994 13000-13150 13075 25 01-20
锡锭 Sn99.90 95500-97000 96250 250 01-20
电解镍 Ni9996 68700-68700 68700 0 01-20
电解钴 Co99.98 213000-216000 214500 0 01-20
----------------------------------------------------------------
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)