品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13400-13500 13450 -130 03-09
锌锭 Zn99.995 21340-21640 21490 -230 03-09
升贴水 Zn99.995 (c)40-(c)40 -40 30 10:30
锌锭 Zn99.99 21290-21590 21440 -230 03-09
阴极铜 Cu-CATH-2 46400-46600 46500 -430 03-09
升贴水 Cu-CATH-2 (c)20-(b)60 20 60 10:30
电解钴 Co99.98 372500-375500 374000 0 03-09
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)