品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13800-13900 13850 120 06-28
锌锭 Zn99.995 22430-22730 22580 390 06-28
升贴水 Zn99.995 (b)280-(b)280 280 -30 10:30
锌锭 Zn99.99 22330-22630 22480 390 06-28
阴极铜 Cu-CATH-2 46600-46800 46700 210 06-28
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)80 60 -5 10:30
铅锭 Pb99.994 17825-17975 17900 400 06-28
锡锭 Sn99.90 140000-142500 141250 750 06-28
电解钴 Co99.98 386500-389500 388000 0 06-28
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价
(关键字:有色金属)