品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13860-13960 13910 -140 07-11
锌锭 Zn99.995 22840-23140 22990 -130 07-11
升贴水 Zn99.995 (b)150-(b)150 150 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 22790-23090 22940 -130 07-11
阴极铜 Cu-CATH-2 46620-46820 46720 -70 07-11
升贴水 Cu-CATH-2 (b)40-(b)70 55 0 10:30
铅锭 Pb99.994 17775-17925 17850 50 07-11
锡锭 Sn99.90 141000-143000 142000 250 07-11
电解钴 Co99.98 390500-393500 392000 0 07-11
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)