品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14450-14550 14500 -40 08-04
锌锭 Zn99.995 23230-23530 23380 -110 08-04
升贴水 Zn99.995 (b)30-(b)30 30 0 10:30
锌锭 Zn99.99 23180-23480 23330 -110 08-04
阴极铜 Cu-CATH-2 50080-50280 50180 -50 08-04
升贴水 Cu-CATH-2 (b)0-(b)30 15 5 10:30
铅锭 Pb99.994 18500-18650 18575 25 08-04
锡锭 Sn99.90 147000-148500 147750 500 08-04
电解镍 Ni9996 84700-84700 84700 -500 08-04
电解钴 Co99.98 405500-408500 407000 2000 08-04
(关键字:有色金属)