品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 15280-15380 15330 -140 11-10
锌锭 Zn99.995 25660-25960 25810 100 11-10
升贴水 Zn99.995 (b)230-(b)230 230 0 10:30
锌锭 Zn99.99 25600-25900 25750 100 11-10
阴极铜 Cu-CATH-2 53400-53600 53500 -220 11-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)70-(b)100 85 15 10:30
铅锭 Pb99.994 19000-19150 19075 275 11-10
锡锭 Sn99.90 142000-143500 142750 1000 11-10
电解镍 Ni9996 99500-99500 99500 -1800 11-10
电解钴 Co99.98 451500-454500 453000 3000 11-10
(关键字:有色金属)