品名 牌号 价格区间 中间价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14790-14890 14840 70 01-10
锌锭 Zn99.995 25830-26130 25980 -100 01-10
升贴水 Zn99.995 (c)30-(c)30 -30 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 25780-26080 25930 -100 01-10
阴极铜 Cu-CATH-2 54510-54710 54610 180 01-10
升贴水 Cu-CATH-2 (b)60-(b)90 75 20 10:30
铅锭 Pb99.994 19250-19400 19325 -100 01-10
锡锭 Sn99.90 143000-144500 143750 750 01-10
电解镍 Ni9996 99900-99900 99900 1350 01-10
电解钴 Co99.98 541500-544500 543000 0 01-10
(关键字:有色金属)