品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14140-14240 14190 240 02-13
锌锭 Zn99.995 25630-25930 25780 -60 02-13
升贴水 Zn99.995 (c)120-(c)120 -120 0 10:30
锌锭 Zn99.99 25580-25880 25730 -60 02-13
阴极铜 CU-CATH-1 51720-51920 51820 390 02-13
升贴水 CU-CATH-1 (c)60-(c)20 -40 -90 10:30
铅锭 Pb99.994 18850-19000 18925 -100 02-13
锡锭 Sn99.90 145500-147000 146250 500 02-13
电解镍 Ni9996 100400-100400 100400 1000 02-13
电解钴 Co99.98 574500-577500 576000 0 02-13
(关键字:有色金属)