品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13740-13840 13790 10 03-19
锌锭 Zn99.995 24510-24810 24660 50 03-19
升贴水 Zn99.995 (c)110-(c)110 -110 10 10:30
锌锭 Zn99.99 24460-24760 24610 50 03-19
阴极铜 CU-CATH-1 51020-51220 51120 -510 03-19
升贴水 CU-CATH-1 (b)0-(b)40 20 70 10:30
铅锭 Pb99.994 18400-18550 18475 -100 03-19
锡锭 Sn99.90 143000-145000 144000 -250 03-19
电解镍 Ni9996 101900-101900 101900 -500 03-19
电解钴 Co99.98 643500-646500 645000 0 03-19
(关键字:有色金属)