品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14240-14340 14290 10 04-11
锌锭 Zn99.995 24290-24590 24440 30 04-11
升贴水 Zn99.995 (b)10-(b)10 10 -10 10:30
锌锭 Zn99.99 24240-24540 24390 30 04-11
阴极铜 CU-CATH-1 51360-51560 51460 290 04-11
升贴水 CU-CATH-1 (b)200-(b)230 215 45 10:30
铅锭 Pb99.994 18450-18550 18500 0 04-11
锡锭 Sn99.90 143000-145000 144000 -250 04-11
电解镍 Ni9996 102000-102000 102000 600 04-11
电解钴 Co99.98 663500-666500 665000 0 04-11
(关键字:有色金属)