品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14540-14640 14590 -80 05-09
锌锭 Zn99.995 23650-23950 23800 -10 05-09
升贴水 Zn99.995 (b)50-(b)50 50 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 23600-23900 23750 -10 05-09
阴极铜 CU-CATH-1 50720-50920 50820 -240 05-09
升贴水 CU-CATH-1 (b)130-(b)170 150 65 10:30
铅锭 Pb99.994 18850-18950 18900 0 05-09
锡锭 Sn99.90 143500-145500 144500 -500 05-09
电解镍 Ni9996 104800-104800 104800 -1000 05-09
电解钴 Co99.98 633500-636500 635000 0 05-09
(关键字:有色金属)