品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14550-14650 14600 -20 06-05
锌锭 Zn99.995 24160-24460 24310 30 06-05
升贴水 Zn99.995 (b)300-(b)300 300 130 10:30
锌锭 Zn99.99 24110-24410 24260 30 06-05
阴极铜 CU-CATH-1 51840-52040 51940 40 06-05
升贴水 CU-CATH-1 (b)70-(b)100 85 0 10:30
铅锭 Pb99.994 20500-20600 20550 350 06-05
锡锭 Sn99.90 148000-150000 149000 -1250 06-05
电解镍 Ni9996 116500-116500 116500 -800 06-05
电解钴 Co99.98 599500-602500 601000 -5000 06-05
(关键字:有色金属)