品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14040-14140 14090 100 07-09
锌锭 Zn99.995 22420-22720 22570 450 07-09
升贴水 Zn99.995 (b)360-(b)360 360 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 22370-22670 22520 450 07-09
阴极铜 CU-CATH-1 49660-49860 49760 630 07-09
升贴水 CU-CATH-1 (b)180-(b)200 190 5 10:30
铅锭 Pb99.994 20575-20675 20625 -50 07-09
锡锭 Sn99.90 142500-143500 143000 250 07-09
电解镍 Ni9996 112800-112800 112800 100 07-09
电解钴 Co99.98 536500-539500 538000 10000 07-09
(关键字:有色金属)