品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14200-14300 14250 50 07-24
锌锭 Zn99.995 21490-21790 21640 0 07-24
升贴水 Zn99.995 (b)460-(b)460 460 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 21420-21720 21570 0 07-24
阴极铜 CU-CATH-1 49240-49440 49340 460 07-24
升贴水 CU-CATH-1 (b)140-(b)160 150 -55 10:30
铅锭 Pb99.994 18950-19050 19000 -50 07-24
锡锭 Sn99.90 143000-145000 144000 -750 07-24
电解镍 Ni9996 110400-110400 110400 400 07-24
电解钴 Co99.98 529500-532500 531000 0 07-24
(关键字:有色金属)