品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14640-14740 14690 -30 08-23
锌锭 Zn99.995 21060-21360 21210 140 08-23
升贴水 Zn99.995 (b)700-(b)700 700 -40 10:30
锌锭 Zn99.99 20990-21290 21140 140 08-23
阴极铜 CU-CATH-1 48130-48330 48230 -600 08-23
升贴水 CU-CATH-1 (b)160-(b)180 170 -50 10:30
铅锭 Pb99.994 17900-18000 17950 275 08-23
锡锭 Sn99.90 144000-145000 144500 -500 08-23
电解钴 Co99.98 492500-495500 494000 -3000 08-23
电解镍 Ni9996 112300-112300 112300 -1200 08-23
(关键字:有色金属)