品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14680-14780 14730 10 09-07
锌锭 Zn99.995 21360-21660 21510 140 09-07
升贴水 Zn99.995 (b)410-(b)410 410 -20 10:30
锌锭 Zn99.99 21300-21600 21450 140 09-07
阴极铜 CU-CATH-1 47930-48130 48030 20 09-07
升贴水 CU-CATH-1 (b)100-(b)130 115 -40 10:30
铅锭 Pb99.994 19025-19125 19075 50 09-07
锡锭 Sn99.90 142500-144500 143500 0 09-07
电解镍 Ni9996 108600-108600 108600 -200 09-07
电解钴 Co99.98 492500-495500 494000 0 09-07
(关键字:有色金属)