品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 14050-14150 14100 -110 10-30
锌锭 Zn99.995 21820-22120 21970 -330 10-30
升贴水 Zn99.995 (b)330-(b)330 330 60 10:30
锌锭 Zn99.99 21760-22060 21910 -330 10-30
阴极铜 CU-CATH-1 49350-49550 49450 -360 10-30
升贴水 CU-CATH-1 (c)170-(c)140 -155 5 10:30
铅锭 Pb99.994 18500-18600 18550 -50 10-30
电解镍 Ni9996 107100-107100 107100 300 10-30
电解钴 Co99.98 439500-442500 441000 -5000 10-30
(关键字:有色金属)