品名 牌号 价格区间 均价 涨跌 日期
重熔用铝锭 Al99.7 13790-13890 13840 10 04-16
锌锭 Zn99.995 22040-22340 22190 -340 04-16
升贴水 Zn99.995 (b)160-(b)160 160 140 10:30
锌锭 Zn99.99 21940-22240 22090 -340 04-16
阴极铜 CU-CATH-1 49240-49440 49340 -130 04-16
升贴水 CU-CATH-1 (b)0-(b)20 10 -100 10:30
铅锭 Pb99.994 16425-16525 16475 100 04-16
锡锭 Sn99.90 146500-148000 147250 -500 04-16
南储均价/当月升贴水 Al99.7 (b)0-(b)0 0 -10 10:15
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
(关键字:有色金属)