中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-2-1 | 642.09 | 647.09 |
2021-2-2 | 645.48 | 646.23 |
2021-2-3 | 644.49 | 647.36 |
2021-2-4 | 644.49 | 646.05 |
2021-2-5 | 645.48 | 646.05 |
2021-2-7 | 645.18 | 647.1 |
2021-2-8 | 644.39 | 647.1 |
2021-2-9 | 643.54 | 645.33 |
2021-2-18 | 643.59 | 645.36 |
2021-2-19 | 645.83 | 646.24 |
(关键字:人民币 汇率)