中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2021-6-1 | 635.5 | 635.72 |
2021-6-2 | 636.8 | 635.72 |
2021-6-3 | 636.8 | 637.73 |
2021-6-4 | 639 | 638.11 |
2021-6-7 | 638.45 | 639.63 |
2021-6-8 | 638.45 | 639.63 |
2021-6-9 | 638.72 | 639.09 |
2021-6-10 | 637.4 | 639.56 |
2021-6-11 | 637.6 | 639.72 |
2021-6-15 | 638.5 | 638.56 |
2021-6-16 | 639.2 | 640.7 |
2021-6-17 | 640.79 | 640.78 |
2021-6-18 | 643.49 | 643.61 |
2021-6-21 | 643.94 | 643.61 |
2021-6-22 | 645.4 | 645.46 |
2021-6-23 | 646.58 | 646.13 |
(关键字:人民币 汇率)