税则号列 | 商品名称 | 最惠国税率(%) | 2021年暂定税率(%) |
28051910 | 锂 | 5 | 1 |
28220010 | 四氧化三钴 | 5 | 2 |
28220090 | 其他钴的氧化物及氢氧化物;商品氧化钴 | 5 | 2 |
28369100 | 锂的碳酸盐 | 5 | 2 |
28369930 | 碳酸钴 | 5 | 2 |
28419000 | 钴酸锂 | 5.5 | 2 |
81052010 | 钴湿法冶炼中间品 | 4 | 0 |
81052090 | 钴锍及其他冶炼钴时所得的中间品 | 4 | 0 |
28332990 | 钴的硫酸盐 | 5 | 2 |
81052010 | 钴湿法冶炼中间品 | 4 | 0 |
81052020 | 未锻轧钴 | 4 | 2 |
28045000 | 碲 | 5 | 0 |
28049090 | 其他硒 | 5 | 0 |
28051200 | 钙 | 5 | 1 |
81060010 | 未锻轧铋 | 3 | 1 |
81101010 | 未锻轧锑 | 3 | 1 |
(关键字:进口 税率)