序号 | 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
1 | 1#铜 | 69870 | 69910 | 69890 | -120 | 2022-1-4 |
2 | A00铝 | 20090 | 20130 | 20110 | -250 | 2022-1-4 |
3 | 0#锌 | 24150 | 25150 | 24650 | 0 | 2022-1-4 |
4 | 1#锌 | 24100 | 24150 | 24125 | 0 | 2022-1-4 |
5 | 1#铅 | 15300 | 15400 | 15350 | 0 | 2022-1-4 |
6 | 1#锡 | 299200 | 302500 | 300850 | -500 | 2022-1-4 |
7 | 1#镍 | 152450 | 154850 | 153650 | -650 | 2022-1-4 |
8 | 1#白银 | 4730 | 4740 | 4735 | -65 | 2022-1-4 |
9 | 钯金 | 430 | 432 | 431 | -26 | 2022-1-4 |
10 | 1#钴 | 492000 | 502000 | 497000 | 2000 | 2022-1-4 |
11 | 1#锑 | 74000 | 75000 | 74500 | 0 | 2022-1-4 |
12 | 2#锑 | 73000 | 74000 | 73500 | 0 | 2022-1-4 |
13 | 1#镁 | 51750 | 52250 | 52000 | 1250 | 2022-1-4 |
14 | 1#电解锰 | 39000 | 39500 | 39250 | 0 | 2022-1-4 |
15 | 1#铬 | 69000 | 71000 | 70000 | -1000 | 2022-1-4 |
16 | 金属硅3303#-2202# | 31000 | 44500 | 37750 | 0 | 2022-1-4 |
17 | 金属硅553#-331# | 20500 | 31000 | 25750 | 0 | 2022-1-4 |
18 | 441#硅 | 22700 | 22900 | 22800 | 0 | 2022-1-4 |
19 | 553#硅 | 20900 | 21000 | 20950 | 0 | 2022-1-4 |
20 | 3303#硅 | 24200 | 24400 | 24300 | 0 | 2022-1-4 |
21 | 2202#硅 | 39500 | 39700 | 39600 | 0 | 2022-1-4 |
22 | 漆包线 | 73090 | 77090 | 75090 | -120 | 2022-1-4 |
23 | 磷铜合金 | 78300 | 78800 | 78550 | -200 | 2022-1-4 |
24 | 无氧铜丝(硬) | 70900 | 71200 | 71050 | -120 | 2022-1-4 |
25 | R401A专用紫铜管 | 74890 | 74890 | 74890 | -120 | 2022-1-4 |
26 | 铸造铝合金锭(A356.2) | 22410 | 24710 | 23560 | -250 | 2022-1-4 |
27 | 铝合金ADC12 | 19700 | 19900 | 19800 | -100 | 2022-1-4 |
28 | 铸造铝合金锭(ZL102) | 22210 | 24310 | 23260 | -250 | 2022-1-4 |
29 | 压铸锌合金锭 | 26300 | 26300 | 26300 | 0 | 2022-1-4 |
30 | 硫酸镍 | 35500 | 40500 | 38000 | 0 | 2022-1-4 |
31 | 氯化镍 | 41000 | 43000 | 42000 | 0 | 2022-1-4 |
32 | 铜升贴水 | b190 | b230 | 210 | 20 | 2022-1-4 |
33 | 铝升贴水 | c45 | c5 | -25 | 0 | 2022-1-4 |
(关键字:长江有色金属 报价)