中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-7-1 | 668.34 | 668.63 |
2022-7-4 | 668.94 | 668.63 |
2022-7-5 | 668.69 | 670.71 |
2022-7-6 | 669.74 | 669.86 |
2022-7-7 | 669.54 | 672.46 |
2022-7-8 | 668.64 | 671.43 |
2022-7-11 | 668.34 | 670.98 |
2022-7-12 | 670.64 | 669.6 |
2022-7-13 | 671.19 | 672.87 |
2022-7-14 | 670.59 | 672.82 |
2022-7-15 | 674.03 | 672.65 |
2022-7-18 | 673.93 | 674.47 |
2022-7-19 | 673.03 | 674.47 |
2022-7-20 | 673.13 | 674.51 |
2022-7-21 | 674.73 | 674.65 |
2022-7-22 | 675.33 | 676.2 |
2022-7-25 | 674.23 | 675.22 |
2022-7-26 | 673.83 | 675.43 |
2022-7-27 | 675.13 | 674.83 |
2022-7-28 | 672.53 | 674.11 |
(关键字:人民币 汇率)