中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-8-1 | 673.23 | 674.37 |
2022-8-2 | 675.53 | 674.67 |
2022-8-3 | 675.03 | 674.62 |
2022-8-4 | 674.03 | 678.13 |
2022-8-5 | 673.03 | 674.05 |
2022-8-8 | 675.03 | 674.05 |
2022-8-9 | 673.93 | 676.95 |
2022-8-10 | 673.88 | 675.84 |
2022-8-11 | 671.44 | 673.24 |
2022-8-12 | 673.13 | 673.24 |
(关键字:人民币 汇率)