中国人民银行美元兑人民币汇率 | ||
日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2022-10-8 | 710.46 | 709.98 |
2022-10-9 | 709.66 | 709.98 |
2022-10-10 | 710.66 | 709.98 |
2022-10-11 | 714.25 | 709.92 |
2022-10-12 | 715.95 | 710.75 |
2022-10-13 | 715.65 | 711.03 |
2022-10-14 | 715.85 | 711.01 |
2022-10-17 | 718 | 710.88 |
2022-10-18 | 718.3 | 710.95 |
2022-10-19 | 718.9 | 710.86 |
2022-10-20 | 721.49 | 711.05 |
2022-10-21 | 720.19 | 711.88 |
(关键字:人民币 汇率)