日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2023/6/1 | 709.96 | 708.21 |
2023/6/2 | 708.47 | 709.65 |
2023/6/5 | 709.26 | 709.04 |
2023/6/6 | 709.96 | 709.04 |
2023/6/7 | 709.86 | 711.96 |
2023/6/8 | 712.31 | 712.8 |
2023/6/9 | 710.16 | 711.15 |
2023/6/12 | 712.16 | 711.15 |
2023/6/13 | 713.46 | 712.12 |
2023/6/14 | 715.15 | 715.66 |
2023/6/15 | 715.05 | 715.66 |
2023/6/16 | 711.01 | 714.89 |
2023/6/19 | 712.16 | 712.01 |
(关键字:人民币 汇率)