日期 | 现汇买入价 | 外管局中间价 |
2025-7-1 | 715.14 | 715.34 |
2025-7-2 | 715.44 | 715.34 |
2025-7-3 | 715.24 | 715.23 |
2025-7-4 | 715.59 | 715.35 |
2025-7-7 | 715.99 | 715.06 |
2025-7-8 | 715.84 | 715.34 |
2025-7-9 | 716.79 | 715.41 |
2025-7-10 | 716.49 | 715.1 |
2025-7-11 | 716.44 | 714.75 |
2025-7-14 | 715.74 | 714.91 |
(关键字:人民币 汇率)