2012年11月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
国家和地区(千吨) | 12-1 | 12-2 | 12-3 | 12-4 | 12-5 | 12-6 | 12-7 | 12-8 | 12-9 | 12-10 | 12-11 | 12-12 | 合计 |
加拿大 | 76 | 67 | 70 | 65 | 19 | 64 | 83 | 81 | 85 | 76 | 69 | 756 | |
墨西哥 | 353 | 309 | 496 | 490 | 501 | 527 | 458 | 488 | 497 | 471 | 460 | 5051 | |
特立尼达和多巴哥 | 128 | 148 | 183 | 138 | 195 | 164 | 166 | 131 | 89 | 153 | 99 | 1594 | |
阿根廷 | 117 | 163 | 166 | 140 | 119 | 121 | 69 | 1 | 153 | 167 | 185 | 1401 | |
秘鲁 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 88 | |
委内瑞拉 | 398 | 374 | 431 | 439 | 364 | 393 | 391 | 337 | 318 | 365 | 350 | 4160 | |
埃及 | 363 | 379 | 431 | 418 | 407 | 389 | 364 | 366 | 356 | 369 | 349 | 4190 | |
南非 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 115 | 120 | 120 | 115 | 120 | 115 | 1295 | |
伊朗 | 925 | 833 | 872 | 965 | 971 | 1007 | 912 | 982 | 993 | 945 | 995 | 10400 | |
沙特阿拉伯 | 430 | 429 | 478 | 291 | 474 | 465 | 457 | 424 | 368 | 458 | 443 | 4716 | |
印度 | 1733 | 1638 | 1678 | 1679 | 1678 | 1653 | 1652 | 1729 | 1659 | 1580 | 1530 | 18209 | |
总计 | 4652 | 4463 | 4932 | 4748 | 4858 | 4906 | 4681 | 4668 | 4640 | 4710 | 4602 | 51860 |
(关键字:2012年 11月 全球 直接 还原铁 生产统计 Worldsteel)