2013年2月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||||||
国家或地区 | 2月 | 前2月累计 | ||||||||
2013 | 2012 | 2013/2012 | 2011 | 2013/2011 | 2013 | 2012 | 2013/2012 | 2011 | 2013/2011 | |
奥地利 | 515 | 598 | -13.8 | 617 | -16.5 | 1187 | 1223 | -3.0 | 1247 | -4.8 |
比利时 | 580 | 599 | -3.2 | 699 | -17.0 | 1207 | 1218 | -0.9 | 1449 | -16.7 |
保加利亚 | 35e | 60 | -42.0 | 61 | -42.8 | 75 | 120 | -37.6 | 129 | -41.6 |
捷克 | 416 | 425 | -2.0 | 443 | -6.1 | 856 | 882 | -3.0 | 939 | -8.8 |
芬兰 | 288 | 324 | -11.3 | 351 | -18.1 | 588 | 665 | -11.6 | 721 | -18.4 |
法国 | 1290 | 1300 | -0.8 | 1190 | 8.4 | 2641 | 2669 | -1.0 | 2412 | 9.5 |
德国 | 3447 | 3578 | -3.7 | 3697 | -6.8 | 7032 | 6946 | 1.2 | 7362 | -4.5 |
希腊 | 100e | 133 | -24.8 | 167 | -40.1 | 210 | 280 | -25.0 | 334 | -37.1 |
匈牙利 | 37 | 124 | -70.1 | 130 | -71.6 | 115 | 269 | -57.3 | 271 | -57.6 |
意大利 | 2123 | 2498 | -15.0 | 2316 | -8.3 | 3924 | 4741 | -17.2 | 4415 | -11.1 |
卢森堡 | 170e | 171 | -0.5 | 236 | -28.0 | 356 | 351 | 1.4 | 485 | -26.6 |
荷兰 | 550e | 512 | 7.4 | 566 | -2.8 | 1162 | 1133 | 2.6 | 1184 | -1.9 |
波兰 | 550e | 768 | -28.3 | 673 | -18.2 | 1150 | 1558 | -26.2 | 1331 | -13.6 |
斯洛伐克 | 376 | 374 | 0.4 | 362 | 3.9 | 764 | 704 | 8.5 | 786 | -2.9 |
斯洛文尼亚 | 50 | 58 | -13.3 | 58 | -14.3 | 92 | 114 | -19.3 | 115 | -20.2 |
西班牙 | 1186 | 1207 | -1.7 | 1364 | -13.1 | 2322 | 2372 | -2.1 | 2720 | -14.6 |
瑞典 | 339 | 379 | -10.5 | 451 | -24.8 | 709 | 793 | -10.6 | 886 | -20.0 |
英国 | 882 | 562 | 57.0 | 764 | 15.5 | 1706 | 1233 | 38.4 | 1654 | 3.2 |
其它欧盟(27国) | 450e | 501 | -10.2 | 556 | -19.0 | 950 | 1059 | -10.3 | 1057 | -10.2 |
欧盟(27国) | 13384 | 14171 | -5.6 | 14701 | -9.0 | 27045 | 28329 | -4.5 | 29496 | -8.3 |
波黑 | 55 | 39 | 40.4 | 49 | 12.2 | 116 | 85 | 36.9 | 108 | 7.8 |
克罗地亚 | 3e | 0 | .. | 11 | -72.9 | 6 | 0 | .. | 19 | -68.5 |
马其顿 | 25e | 21 | 16.3 | 28 | -10.8 | 55 | 33 | 67.2 | 63 | -12.7 |
挪威 | 49 | 63 | -21.7 | 42 | 18.3 | 102 | 125 | -18.9 | 88 | 15.3 |
塞尔维亚 | 0 | 13 | -100.0 | 155 | -100.0 | 0 | 92 | -100.0 | 305 | -100.0 |
土耳其 | 2655 | 2763 | -3.9 | 2460 | 7.9 | 5514 | 5898 | -6.5 | 5201 | 6.0 |
其它欧洲国家 | 2787 | 2899 | -3.9 | 2745 | 1.5 | 5793 | 6234 | -7.1 | 5785 | 0.1 |
白俄罗斯 | 180e | 197 | -8.7 | 196 | -8.2 | 380 | 412 | -7.8 | 419 | -9.3 |
哈萨克斯坦 | 155e | 295 | -47.4 | 374 | -58.5 | 325 | 614 | -47.0 | 788 | -58.7 |
摩尔多瓦 | 30e | 0 | .. | 0 | .. | 65 | 0 | .. | 0 | .. |
俄罗斯 | 5160e | 5857 | -11.9 | 5552 | -7.1 | 10865 | 11906 | -8.7 | 11479 | -5.4 |
乌克兰 | 2480e | 2513 | -1.3 | 2722 | -8.9 | 5228 | 5386 | -2.9 | 5641 | -7.3 |
乌兹别克斯坦 | 50e | 56 | -11.1 | 57 | -12.4 | 105 | 103 | 2.0 | 116 | -9.1 |
独联体(6) | 8055 | 8918 | -9.7 | 8902 | -9.5 | 16968 | 18421 | -7.9 | 18443 | -8.0 |
加拿大 | 1080e | 1145 | -5.7 | 907 | 19.1 | 2280 | 2333 | -2.3 | 1958 | 16.5 |
古巴 | 20e | 28 | -28.6 | 27 | -25.9 | 40 | 48 | -16.7 | 48 | -16.7 |
萨尔瓦多 | 7e | 8 | -12.5 | 7 | 0.0 | 15 | 16 | -6.3 | 13 | 15.4 |
危地马拉 | 25e | 26 | -3.8 | 29 | -13.8 | 51 | 52 | -1.9 | 57 | -10.5 |
墨西哥 | 1400e | 1393 | 0.5 | 1405 | -0.4 | 2950 | 2860 | 3.2 | 2924 | 0.9 |
特立尼达和多巴哥 | 53 | 48 | 11.0 | 51 | 4.7 | 112 | 83 | 35.0 | 109 | 2.8 |
美国 | 6655 | 7544 | -11.8 | 6690 | -0.5 | 14017 | 15251 | -8.1 | 13881 | 1.0 |
北美 | 9240 | 10191 | -9.3 | 9115 | 1.4 | 19465 | 20642 | -5.7 | 18990 | 2.5 |
阿根廷 | 321 | 450 | -28.7 | 440 | -27.2 | 642 | 846 | -24.2 | 802 | -20.0 |
巴西 | 2629 | 2803 | -6.2 | 2687 | -2.2 | 5451 | 5594 | -2.5 | 5451 | 0.0 |
智利 | 125e | 136 | -8.1 | 130 | -3.8 | 263 | 276 | -4.7 | 281 | -6.4 |
哥伦比亚 | 80e | 98 | -18.4 | 101 | -20.8 | 167 | 200 | -16.5 | 201 | -16.9 |
厄瓜多尔 | 35e | 34 | 2.9 | 32 | 9.4 | 73 | 72 | 1.4 | 64 | 14.1 |
巴拉圭 | 1e | 3 | -66.7 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | -50.0 | 2 | 0.0 |
秘鲁 | 75e | 75 | 0.0 | 67 | 11.9 | 159 | 159 | 0.0 | 139 | 14.4 |
乌拉圭 | 0e | 7 | -100.0 | 4 | -100.0 | 0 | 14 | -100.0 | 4 | -100.0 |
委内瑞拉 | 155e | 172 | -9.9 | 298 | -48.0 | 325 | 342 | -5.0 | 562 | -42.2 |
南美 | 3421 | 3778 | -9.4 | 3760 | -9.0 | 7082 | 7506 | -5.7 | 7506 | -5.7 |
阿尔及利亚 | 21 | 65 | -67.4 | 44 | -51.4 | 41 | 130 | -68.7 | 78 | -47.7 |
伊朗 | 530 | 535 | -0.9 | 447 | 18.8 | 1169 | 1048 | 11.5 | 1010 | 15.7 |
埃及 | 1199 | 1229 | -2.5 | 1156 | 3.7 | 2310 | 2463 | -6.2 | 2316 | -0.3 |
摩洛哥 | 56 | 55 | 1.7 | 57 | -2.2 | 109 | 111 | -2.2 | 110 | -0.7 |
卡塔尔 | 179 | 178 | 0.6 | 156 | 14.5 | 376 | 366 | 2.7 | 329 | 14.1 |
沙特阿拉伯 | 437 | 432 | 1.0 | 424 | 3.0 | 899 | 897 | 0.3 | 891 | 0.9 |
南非 | 515e | 617 | -16.6 | 676 | -23.8 | 1085 | 1214 | -10.6 | 1280 | -15.2 |
中东/非洲 | 2937 | 3112 | -5.6 | 2960 | -0.8 | 5988 | 6229 | -3.9 | 6014 | -0.4 |
中国大陆 | 61830 | 56311 | 9.8 | 54095 | 14.3 | 125452 | 113429 | 10.6 | 110145 | 13.9 |
印度 | 6200e | 6229 | -0.5 | 5811 | 6.7 | 12966 | 12827 | 1.1 | 12124 | 6.9 |
日本 | 8317 | 8612 | -3.4 | 8931 | -6.9 | 17180 | 17242 | -0.4 | 18586 | -7.6 |
韩国 | 4981 | 5441 | -8.5 | 5063 | -1.6 | 10733 | 11216 | -4.3 | 10727 | 0.0 |
中国台湾 | 1600e | 1714 | -6.7 | 1818 | -12.0 | 3370 | 3393 | -0.7 | 3871 | -13.0 |
亚洲 | 82928 | 78308 | 5.9 | 75718 | 9.5 | 169701 | 158108 | 7.3 | 155454 | 9.2 |
澳大利亚 | 425e | 388 | 9.4 | 561 | -24.3 | 833 | 800 | 4.2 | 1218 | -31.6 |
新西兰 | 80e | 65 | 22.6 | 70 | 14.8 | 163 | 144 | 13.5 | 146 | 11.6 |
大洋洲 | 505 | 454 | 11.3 | 631 | -20.0 | 996 | 943 | 5.6 | 1364 | -27.0 |
62国合计 | 123258 | 121831 | 1.2 | 118532 | 4.0 | 253037 | 246412 | 2.7 | 243050 | 4.1 |
扣除中国 | 61428 | 65520 | -6.2 | 64437 | -4.7 | 127585 | 132983 | -4.1 | 132905 | -4.0 |
单位:千吨为估计值,r为修订值,2012年63国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:全球 粗钢 生产统计)