2013年10月全球粗钢生产统计(worldsteel) | ||||||||||
国家或地区 | 10月 | 前10月累计 | ||||||||
2013 | 2012 | 2013/2012 | 2011 | 2013/2011 | 2013 | 2012 | 2013/2012 | 2011 | 2013/2011 | |
奥地利 | 708 | 607 | 16.7 | 634 | 11.7 | 6602 | 6229 | 6.0 | 6472 | 2.0 |
比利时 | 660e | 556 | 18.8 | 587 | 12.5 | 5975 | 6112 | -2.2 | 7007 | -14.7 |
保加利亚 | 45e | 41 | 9.0 | 60 | -25.1 | 432 | 550 | -21.4 | 715 | -39.6 |
捷克 | 399 | 360 | 10.9 | 374 | 6.8 | 4323 | 4326 | -0.1 | 4662 | -7.3 |
芬兰 | 279 | 273 | 2.1 | 323 | -13.5 | 2890 | 3176 | -9.0 | 3333 | -13.3 |
法国 | 1287 | 1310 | -1.8 | 1412 | -8.8 | 13189 | 13365 | -1.3 | 13325 | -1.0 |
德国 | 3760 | 3688 | 1.9 | 3683 | 2.1 | 35512 | 36131 | -1.7 | 37811 | -6.1 |
希腊 | 110e | 103 | 6.8 | 203 | -45.8 | 861 | 1077 | -20.1 | 1681 | -48.8 |
匈牙利 | 89 | 112 | -20.5 | 158 | -43.8 | 736 | 1317 | -44.1 | 1451 | -49.3 |
意大利 | 2215 | 2464 | -10.1 | 2725 | -18.7 | 20112 | 23299 | -13.7 | 24137 | -16.7 |
卢森堡 | 205e | 206 | -0.3 | 153 | 34.3 | 1743 | 1870 | -6.8 | 2241 | -22.2 |
荷兰 | 618 | 573 | 8.0 | 626 | -1.2 | 5550 | 5726 | -3.1 | 5778 | -3.9 |
波兰 | 670e | 554 | 21.0 | 764 | -12.3 | 6693 | 7247 | -7.6 | 7345 | -8.9 |
斯洛伐克 | 391 | 352 | 11.0 | 363 | 7.6 | 3734 | 3792 | -1.5 | 3623 | 3.1 |
斯洛文尼亚 | 60e | 52 | 16.5 | 57 | 4.9 | 530 | 559 | -5.1 | 563 | -5.9 |
西班牙 | 1359 | 1097 | 23.9 | 1335 | 1.8 | 11795 | 11769 | 0.2 | 13463 | -12.4 |
瑞典 | 403 | 358 | 12.5 | 396 | 1.8 | 3647 | 3668 | -0.6 | 4148 | -12.1 |
英国 | 1054 | 895 | 17.9 | 821 | 28.4 | 9861 | 8004 | 23.2 | 8132 | 21.3 |
其它欧盟(27国) | 387e | 530 | -27.0 | 489 | -20.8 | 4223 | 5121 | -17.5 | 5207 | -18.9 |
欧盟(27国) | 14699 | 14130 | 4.0 | 15162 | -3.1 | 138406 | 143338 | -3.4 | 151093 | -8.4 |
波黑 | 50 | 51 | -1.9 | 42 | 18.3 | 585 | 578 | 1.2 | 523 | 11.9 |
克罗地亚 | 10e | 0 | .. | 8 | 22.3 | 107 | 0 | .. | 94 | 13.3 |
马其顿 | 1 | 8 | -93.9 | 31 | -98.4 | 78 | 172 | -55.0 | 323 | -76.0 |
挪威 | 60 | 71 | -16.4 | 64 | -6.0 | 491 | 576 | -14.7 | 488 | 0.6 |
塞尔维亚 | 63 | 0 | .. | 94 | -33.6 | 351 | 346 | 1.6 | 1176 | -70.1 |
土耳其 | 3078 | 2881 | 6.9 | 3084 | -0.2 | 28897 | 30046 | -3.8 | 28142 | 2.7 |
其它欧洲国家 | 3261 | 3012 | 8.3 | 3323 | -1.9 | 30508 | 31718 | -3.8 | 30745 | -0.8 |
白俄罗斯 | 155e | 237 | -34.5 | 230 | -32.6 | 1954 | 2273 | -14.0 | 2206 | -11.4 |
哈萨克斯坦 | 315e | 282 | 11.7 | 363 | -13.1 | 2646 | 3296 | -19.7 | 3995 | -33.8 |
摩尔多瓦 | 40e | 27 | 50.2 | 38 | 5.3 | 116 | 274 | -57.7 | 250 | -53.5 |
俄罗斯 | 5667 | 5752 | -1.5 | 5752 | -1.5 | 57649 | 59251 | -2.7 | 57290 | 0.6 |
乌克兰 | 2628 | 2596 | 1.2 | 3059 | -14.1 | 27630 | 27640 | 0.0 | 29605 | -6.7 |
乌兹别克斯坦 | 70e | 55 | 26.8 | 53 | 31.5 | 651 | 631 | 3.2 | 625 | 4.1 |
独联体(6) | 8875 | 8948 | -0.8 | 9495 | -6.5 | 90646 | 93364 | -2.9 | 93972 | -3.5 |
加拿大 | 1100e | 1119 | -1.7 | 1093 | 0.7 | 10231 | 11408 | -10.3 | 10909 | -6.2 |
古巴 | 30e | 13 | 139.8 | 20 | 47.1 | 253 | 237 | 6.8 | 244 | 3.6 |
萨尔瓦多 | 10e | 4 | 127.3 | 9 | 16.1 | 93 | 62 | 48.3 | 78 | 18.0 |
危地马拉 | 35e | 30 | 17.9 | 26 | 33.7 | 303 | 270 | 12.5 | 242 | 25.4 |
墨西哥 | 1570e | 1543 | 1.7 | 1543 | 1.8 | 15170 | 14977 | 1.3 | 15218 | -0.3 |
特立尼达和多巴哥 | 58 | 56 | 3.5 | 43 | 34.4 | 513 | 525 | -2.4 | 512 | 0.2 |
美国 | 7390 | 6797 | 8.7 | 7156 | 3.3 | 72687 | 74746 | -2.8 | 71881 | 1.1 |
北美 | 10193 | 9562 | 6.6 | 9890 | 3.1 | 99249 | 102225 | -2.9 | 99084 | 0.2 |
阿根廷 | 477 | 414 | 15.4 | 506 | -5.6 | 4283 | 4266 | 0.4 | 4672 | -8.3 |
巴西 | 3020 | 3107 | -2.8 | 2928 | 3.1 | 28858 | 29186 | -1.1 | 29770 | -3.1 |
智利 | 120e | 144 | -16.9 | 113 | 5.9 | 1149 | 1422 | -19.2 | 1376 | -16.5 |
哥伦比亚 | 110e | 93 | 17.8 | 100 | 9.8 | 1044 | 1102 | -5.2 | 1073 | -2.7 |
厄瓜多尔 | 50e | 38 | 31.8 | 31 | 63.5 | 455 | 370 | 23.0 | 398 | 14.2 |
巴拉圭 | 5e | 4 | 11.9 | 4 | 21.1 | 36 | 34 | 4.2 | 24 | 48.1 |
秘鲁 | 65e | 91 | -28.3 | 71 | -8.9 | 867 | 810 | 7.0 | 728 | 19.1 |
乌拉圭 | 10e | 7 | 35.5 | 8 | 30.7 | 71 | 67 | 6.9 | 66 | 8.3 |
委内瑞拉 | 235e | 228 | 3.1 | 208 | 13.1 | 2135 | 2060 | 3.6 | 2625 | -18.7 |
南美 | 4092 | 4127 | -0.8 | 3969 | 3.1 | 38896 | 39317 | -1.1 | 40732 | -4.5 |
阿尔及利亚 | 30e | 59 | -49.3 | 54 | -43.9 | 370 | 479 | -22.8 | 461 | -19.7 |
埃及 | 594 | 540 | 9.9 | 571 | 4.1 | 5693 | 5493 | 3.6 | 5444 | 4.6 |
利比亚 | 61 | 17 | 250.4 | 0 | .. | 575 | 211 | 173.2 | 100 | 475.3 |
摩洛哥 | 50e | 27 | 88.3 | 69 | -27.0 | 487 | 442 | 10.1 | 540 | -9.8 |
南非 | 660e | 599 | 10.2 | 582 | 13.5 | 6149 | 6028 | 2.0 | 6385 | -3.7 |
非洲 | 1395 | 1243 | 12.3 | 1275 | 9.5 | 13274 | 12653 | 4.9 | 12930 | 2.7 |
伊朗 | 1378 | 1166 | 18.2 | 1025 | 34.5 | 12697 | 12052 | 5.3 | 10936 | 16.1 |
卡塔尔 | 187 | 143 | 30.8 | 173 | 8.0 | 1912 | 1793 | 6.6 | 1698 | 12.6 |
沙特阿拉伯 | 467 | 467 | -0.1 | 426 | 9.5 | 4502 | 4315 | 4.3 | 4385 | 2.7 |
阿联酋 | 245 | 225 | 8.8 | 190 | 29.1 | 2389 | 1938 | 23.3 | 1610 | 48.4 |
中东 | 2278 | 2002 | 13.8 | 1814 | 25.5 | 21500 | 20098 | 7.0 | 18629 | 15.4 |
中国大陆 | 65081 | 59603 | 9.2 | 55739 | 16.8 | 652480 | 602662 | 8.3 | 589775 | 10.6 |
印度 | 6760e | 6653 | 1.6 | 6046 | 11.8 | 66387 | 64556 | 2.8 | 61077 | 8.7 |
日本 | 9518 | 8836 | 7.7 | 9479 | 0.4 | 91953 | 90160 | 2.0 | 90881 | 1.2 |
韩国 | 5918 | 5624 | 5.2 | 6087 | -2.8 | 54585 | 57703 | -5.4 | 56724 | -3.8 |
中国台湾 | 1710e | 1675 | 2.1 | 2002 | -14.6 | 18417 | 17222 | 6.9 | 19201 | -4.1 |
亚洲 | 88988 | 82391 | 8.0 | 79352 | 12.1 | 883822 | 832303 | 6.2 | 817658 | 8.1 |
澳大利亚 | 415e | 428 | -2.9 | 412 | 0.8 | 3962 | 4121 | -3.9 | 5700 | -30.5 |
新西兰 | 66 | 76 | -13.0 | 61 | 8.3 | 744 | 761 | -2.2 | 690 | 7.8 |
大洋洲 | 481 | 504 | -4.5 | 473 | 1.8 | 4706 | 4882 | -3.6 | 6390 | -26.4 |
64国合计 | 134262 | 125919 | 6.6 | 124753 | 7.6 | 1321006 | 1279897 | 3.2 | 1271234 | 3.9 |
扣除中国 | 69181 | 66316 | 4.3 | 69014 | 0.2 | 668526 | 677235 | -1.3 | 681459 | -1.9 |
单位:千吨为估计值,r为修订值,2012年64国粗钢产量约占全球粗钢产量的98%强. |
(关键字:全球 粗钢 生产)