2013年10月全球直接还原铁生产统计(Worldsteel) | |||||||||||||
国家和地区(千吨) | 13/1 | 13/2 | 13/3 | 13/4 | 13/5 | 13/6 | 13/7 | 13/8 | 13/9 | 13/10 | 13/11 | 13/12 | 合计 |
加拿大 | 84 | 73 | 87 | 87 | 71 | 101 | 135 | 129 | 132 | 72 | 971 | ||
墨西哥 | 554 | 472 | 553 | 455 | 486 | 499 | 551 | 558 | 475 | 490 | 5093 | ||
特立尼达和多巴哥 | 155 | 125 | 116 | 172 | 117 | 147 | 173 | 181 | 195 | 141 | 1522 | ||
阿根廷 | 159 | 137 | 158 | 157 | 139 | 88 | 55 | 40 | 106 | 158 | 1197 | ||
秘鲁 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 10 | 79 | ||
委内瑞拉 | 262 | 281 | 229 | 273 | 298 | 320 | 287 | 239 | 251 | 260 | 2700 | ||
埃及 | 283 | 241 | 274 | 268 | 271 | 233 | 256 | 250 | 258 | 258 | 2592 | ||
利比亚 | 52 | 106 | 140 | 125 | 108 | 64 | 58 | 48 | 79 | 37 | 817 | ||
南非 | 136 | 112 | 130 | 117 | 136 | 130 | 130 | 130 | 126 | 130 | 1277 | ||
伊朗 | 868 | 992 | 1137 | 1234 | 1304 | 1314 | 1314 | 1278 | 1274 | 1223 | 11938 | ||
卡塔尔 | 211 | 195 | 228 | 220 | 224 | 145 | 218 | 208 | 147 | 182 | 1978 | ||
沙特阿拉伯 | 424 | 436 | 400 | 437 | 440 | 379 | 406 | 460 | 463 | 496 | 4341 | ||
阿联酋 | 269 | 246 | 207 | 183 | 304 | 301 | 290 | 284 | 280 | 281 | 2645 | ||
印度 | 1645 | 1609 | 1619 | 1514 | 1521 | 1516 | 1524 | 1518 | 1497 | 1550 | 15513 | ||
总计 | 5110 | 5034 | 5283 | 5252 | 5425 | 5244 | 5404 | 5331 | 5291 |
(关键字:全球 直接 还原铁)